| Sıra | Sporcu A | Sporcu B | Kata | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #93 Ömer Yusuf Çınar | #99 TUNAHAN KOLCU Kazanan | Pinan Sono San | Tamamlandı |
| 2 | #119 ALİ KÖSE Kazanan | #86 KORAY ÇİFTCİ | Pinan Sono San | Tamamlandı |
| #89 ZAFER MERT AYDOĞAN Kazanan | BYE | — | BYE | |
| #116 PAMİR POYRAZ YILDIZ Kazanan | BYE | — | BYE |
| Sıra | Sporcu A | Sporcu B | Kata | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 3 | #89 ZAFER MERT AYDOĞAN Kazanan | #99 TUNAHAN KOLCU |
AGekisai Dai
BTsuki no Kata
|
Tamamlandı |
| 4 | #119 ALİ KÖSE | #116 PAMİR POYRAZ YILDIZ Kazanan |
ATsuki no Kata
BYantsu
|
Tamamlandı |
| Sıra | Sporcu A | Sporcu B | Kata | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 13 | #89 ZAFER MERT AYDOĞAN Kazanan | #116 PAMİR POYRAZ YILDIZ |
AGekisai Dai
BTsuki no Kata
|
Tamamlandı |